Описание
Отзывы
Описание
ST121 предназначен для имитации:
- Каналов передачи информации, используемыех специальными техническими средствами негласного получения информации (СТС НПИ)
- Нелинейного эффекта при подключении к проводным линиям СТС НПИ
- Побочного электромагнитного излучения СТС НПИ
Область использования
- Обучение
- Проведение лабораторных испытаний и измерений
- Контроль работоспособности поисковых приборов и устройств
| ST121 обеспечивает генерацию: |
|
|
Технические характеристики
| Выход "ВЧ-СВЧ" | |
| Диапазон частот, МГц | 100-6000 |
| Шаг перестройки частоты, кГц | 10, 100, 1000, 10000, 100000 |
| Уровень сигнала, дБм | минус 42 – плюс 14 |
| Вид модуляции | амплитудная, частотная |
| Метод передачи | ППРЧ, СКП. ШПС |
| Диапазон перестройки ППРЧ, МГц | 1, 6, 10, 20, 50, 100 |
| Количество каналов ППРЧ | 25, 50, 125, 250 |
| Полоса ШПС, МГц | 0.5, 1, 2, 4, 8 |
| Полоса СКП, МГц | 8 |
| Время передачи сигнала, сек | 0.0001- 99 |
| Время накопления, сек | 0.01-5999 |
| Имитируемые стандарты передачи данных | GSM, 3G, DECT, WLAN, BLUETOOTH |
| Выход "RJ-45" | |
| Диапазон частот, кГц | 0.01-20000 |
| Максимальная амплитуда сигнала, В | 3.5 |
| Вид модуляции | амплитудная, частотная, широтно-импульсная |
| Частота следования импульсов, Гц | 1,10, 40, 100 |
| Скважность | 1,5, 10 |
| Выход "220" | |
| Диапазон частот, кГц | 30-20000 |
| Максимальная амплитуда сигнала, В | 3.5 |
| Максимально допустимое напряжения на входе, В | 380 |
| Модуляция | частотная, широтно- импульсная |
| Источник инфракрасного излучения “ИК” | |
| Длина волны, нМ | 940 |
| Диапазон частот поднесущей, кГц | 0.01- 5000 |
| Выходная оптическая мощность, мВт | 0.5 |
| Вид модуляции | амплитудная, частотная, широтно- импульсная |
| Выход "НЧ" | |
| Диапазон частот, кГц | 0.01-120 |
| Выбор частот | произвольный, октавные и трехоктавные |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 0.7 |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 8 |
| Модуляция | амплитудная. частотная, широтно - импульсная |
| Источник магнитного поля | |
| Эквивалентный магнитный момент источника магнитного поля на частоте 1кГц, А*м2 |
2*10-4 |
| Источник питания | встроенный Li pol аккумулятор, 2.2А/ч Блок питания 220В |
| Габариты, мм | 110X60X28 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял


